Struktur Pemerintahan
Pemerintahan & Pimpinan



Perangkat Daerah
Kepala OPD & Asisten
| No | Foto | Nama | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Akhmad Namsum, S.Ag., M.M. | Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik | |
| 2 | ![]() | Ir. Hj. Andi Herfida Attas | Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan | |
| 3 | ![]() | Drs. H.Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos, M.Si | Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan | |
| 4 | ![]() | Drs. Andi Irwan Bangsawan, M.Si | Plt. Asisten Bidang Pemerintahan | |
| 5 | ![]() | Drs. Zainal Ibrahim M.Si | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan | |
| 6 | ![]() | Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP, M.Si | Asisten Bidang Administrasi | |
| 7 | ![]() | Dr. A. Asma Zulistia Ekayanti, S.E., M.M | Inspektur Daerah | |
| 8 | ![]() | H. Dahyal, S.Sos, M.Si | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 9 | ![]() | Andi Asminullah, S.STP | Kepala Badan Pendapatan Daerah | |
| 10 | ![]() | Hj. Kamelia Thamrin Tantu, S.E., M.Si | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| 11 | ![]() | Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., M.M | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 12 | ![]() | Haidil Adha, S.Sos, MM | Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah | |
| 13 | ![]() | Drs. Muh. Dakhlan, M.Si | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 14 | ![]() | Dr. Ir. Fathur Rahim, ST, MT | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 15 | ![]() | Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 16 | ![]() | Drs. Zainal Ibrahim, M.Si. | Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan | |
| 17 | ![]() | dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes | Kepala Dinas Kesehatan | |
| 18 | ![]() | H. Muhammad Mario Said, S.IP, M.Si | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 19 | ![]() | Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | |
| 20 | ![]() | Achi Soleman, S.STP., M.Si | Kepala Dinas Pendidikan | |
| 21 | ![]() | H. Andi Bukti Djufrie, SP., M.Si | Kepala Dinas Sosial | |
| 22 | ![]() | Muhammad Rheza, S.STP., M.Si | Kepala Dinas Perhubungan | |
| 23 | ![]() | Muhammad Hatim Salam, S.STP., M.Tr., A.P | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 24 | ![]() | Dr. Ar. Ir. H. Muh Fuad Azis DM, S.T., M.Si., IAI | Kepala Dinas Penataan Ruang | |
| 25 | ![]() | Drs. Andi Irwan Bangsawan, M.Si. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 26 | ![]() | Nirman Niswan Mangkasa, ST, MAP | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | |
| 27 | ![]() | Fahyuddin, AP, MH | Kepala Dinas Kearsipan | |
| 28 | ![]() | Evy Aprialti, SE, MM | Kepala Dinas Perdagangan | |
| 29 | ![]() | Aulia Arsyad, S.STP, M.Si | Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian | |
| 30 | ![]() | Dr. Aryati Puspasari Abadi, S.Pi, M.Si | Kepala Dinas Perpustakaan | |
| 31 | ![]() | Arlin Ariesta, S.STP, M.Si | Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | |
| 32 | ![]() | A. Hendra Hakamuddin, S.STP, M.Si | Kepala Dinas Pariwisata | |
| 33 | ![]() | Zuhaelsi Zubir, ST, MT | Kepala Dinas Pekerjaan Umum | |
| 34 | ![]() | Fadli Wellang, AP, MAP | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran | |
| 35 | ![]() | drg. Ita Isdiana Anwar | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 36 | ![]() | Syamsul Bahri, SIP, M.Si | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| 37 | ![]() | Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si | Kepala Dinas Pertanahan | |
| 38 | ![]() | Mahyuddin, S.STP, M.AP | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 39 | ![]() | Hasanuddin, S.STP, M.Si | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |







































