PROFIL GEOGRAFIS KOTA MAKASSAR
Secara astronomis terletak di antara 119°18'27,97" - 119°32'31,03" BT dan 5°00'30,18" - 5°14'06,49" LS. Membentang di pesisir barat daya dengan luas daratan 175,77 km persegi, termasuk gugusan kepulauan Spermonde.
Peta Administratif Kota Makassar
Oleh Muhammad Alif Solihin - Karya sendiri, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109286634
-
Batas Wilayah Administrasi
Berbatasan dengan Kabupaten Maros (Utara & Timur), Kab. Gowa dan Takalar (Selatan), serta Selat Makassar (Barat). Terbagi menjadi 15 kecamatan dan 153 kelurahan, termasuk wilayah baru Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
-
Topografi & Kondisi Lahan
Berada pada ketinggian 0 - 25 mdpl. Didominasi kemiringan 0-2° (Datar) di pesisir pantai dan 3-15° (Bergelombang ringan) di bagian timur/selatan. Elevasi yang rendah menyebabkan kerentanan genangan air saat hujan tinggi bertepatan dengan pasang laut (rob).
Pembagian Administratif
Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 1.663.479 jiwa dengan luas wilayah 199,26 km² dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.348 jiwa/km².
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan |
|---|---|---|---|
| 73.71.11 | Biringkanaya | 11 | Bakung, Berua, Bulurokeng, Daya, Katimbang, Laikang, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya, Untia |
| 73.71.06 | Bontoala | 12 | Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala Tua, Bunga Ejaya, Gaddong, Layang, Malimongan Baru, Parang Layang, Timungan Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru |
| 73.71.15 | Kepulauan Sangkarrang | 3 | Barrang Caddi, Barrang Lompo, Kodingareng |
| 73.71.03 | Makassar | 14 | Bara-Baraya, Bara-Baraya Selatan, Bara-Baraya Timur, Bara-Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, Maccini Gusung, Maccini Parang, Maradekaya, Maradekaya Selatan, Maradekaya Utara, Maricaya, Maricaya Baru |
| 73.71.02 | Mamajang | 13 | Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, Karang Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, Mamajang Luar, Mandala, Maricaya Selatan, Pa'batang, Parang, Sambung Jawa, Tamparang Keke |
| 73.71.12 | Manggala | 8 | Antang, Bangkala, Batua, Biring Romang, Bitowa, Borong, Manggala, Tamangapa |
| 73.71.01 | Mariso | 9 | Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan, Tamarunang |
| 73.71.09 | Panakkukang | 11 | Karampuang, Masale, Pampang, Panaikang, Pandang, Sinrijala, Tamamaung, Karuwisi, Karuwisi Utara, Paropo, Tello Baru |
| 73.71.13 | Rappocini | 11 | Balla Parang, Banta-Bantaeng, Bonto Makkio, Bua Kana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mapala, Minasa Upa, Rappocini, Tidung |
| 73.71.07 | Tallo | 15 | Buloa, Bunga Eja Beru, Kalukuang, Kaluku Bodoa, La'latang, Lakkang, Lembo, Pannampu, Rappojawa, Rappokalling, Suangga, Tallo, Tammua, Ujung Pandang Baru, Wala-Walaya |
| 73.71.14 | Tamalanrea | 8 | Bira, Buntusu, Kapasa, Kapasa Raya, Parang Loe, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya |
| 73.71.10 | Tamalate | 11 | Balang Baru, Barombong, Bongaya, Bonto Duri, Jongaya, Maccini Sombala, Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng-Baeng, Parang Tambung, Tanjung Merdeka |
| 73.71.04 | Ujung Pandang | 10 | Baru, Bulogading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, Maloku, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, Sawerigading |
| 73.71.08 | Ujung Tanah | 9 | Camba Berua, Cambaya, Gusung, Pattingalloang, Pattingalloang Baru, Tabaringan, Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah |
| 73.71.05 | Wajo | 8 | Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, Mampu, Melayu, Melayu Baru, Pattunuang |
KONDISI ALAM KOTA MAKASSAR
Dikenal dengan konsep "Waterfront City" (Kota Tepian Air) dan beriklim tropis, dengan karakteristik hidrologi dan cuaca sebagai berikut:
- 1 Sungai Jeneberang: Mengalir di bagian selatan kota, aliran airnya dikendalikan oleh Bendungan Bili-Bili di Kabupaten Gowa;
- 2 Sungai Tallo: Membentang di bagian utara kota dengan ekosistem pesisir yang masih ditumbuhi oleh hutan mangrove (bakau);
- 3 Sungai Pampang: Mengalir melintasi bagian tengah kota dan terintegrasi langsung dengan sistem drainase perkotaan;
- 4 Suhu Udara: Rata-rata berkisar 26°C - 29°C. Pada puncak kemarau, suhu di siang hari dapat melampaui 32°C;
- 5 Musim Hujan: Berlangsung November hingga Maret (puncak di bulan Januari) akibat pengaruh Angin Muson Barat;
- 6 Musim Kemarau: Berlangsung Mei hingga Oktober, sangat dipengaruhi oleh pergerakan Angin Muson Timur yang kering.
